TT | Mã ngành | Ngành | Mức điểm tối thiểu | Ghi chú | |
---|---|---|---|---|---|
Xét kết quả thi THPT QG | Xét học bạ THPT | 1 | |||
1 | 51140209 | SP Toán học (Chương trình Toán – Lý) | 11,0 điểm | Điểm trung bình môn của từng môn học lớp 12 theo tổ hợp các môn dùng để xét tuyển của các ngành ≥ 5.0. | |
2 | 51140211 | SP Vật lý (Chương trình Lý-KTCN) | 11,0 điểm | ||
3 | 51140210 | SP Tin học | 11,0 điểm | ||
4 | 51140219 | SP Địa lý (Chương trình KHXH) | 11,0 điểm | ||
5 | 51140218 | SP Lịch sử (Chương trình Sử - GDCD) | 11,0 điểm | ||
6 | 51140231 | SP Tiếng Anh | 11,0 điểm | ||
7 | 51140202 | Giáo dục Tiểu học | 11,0 điểm | ||
8 | 51140201 | Giáo dục Mầm non | - | Kết hợp với điểm thi năng khiếu | |
9 | 51140206 | Giáo dục thể chất (Chương trình GDTC-CTĐ) | - | ||
10 | 51140221 | SP Âm nhạc | - |
Đang truy cập : 23
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 22
Hôm nay : 852
Tháng hiện tại : 1784
Tổng lượt truy cập : 4449753