TT | Mã ngành | Ngành | Điểm trúng tuyển | Ghi chú | |
---|---|---|---|---|---|
Xét theo kết quả thi THPT QG năm 2017 | Xét học bạ lớp 12 bậc THPT | ||||
| 51140209 | SP Toán học (Chương trình Toán – Lý) | 11,0 | 15,0 | |
| 51140211 | SP Vật lý (Chương trình Lý-KTCN) | 11,0 | 15,0 | |
| 51140210 | SP Tin học | 11,0 | 15,0 | |
| 51140219 | SP Địa lý (Chương trình KHXH) | 11,0 | 15,0 | |
| 51140218 | SP Lịch sử (Chương trình Sử - GDCD) | 11,0 | 15,0 | |
| 51140231 | SP Tiếng Anh | 11,0 | 15,0 | |
| 51140202 | Giáo dục Tiểu học | 11,0 | 15,0 | |
| 51140201 | Giáo dục Mầm non | 11,0 | 15,0 | Điểm chuẩn đã tính điểm thi năng khiếu |
| 51140206 | Giáo dục thể chất (Chương trình GDTC-CTĐ) | 11,0 | 15,0 | |
| 51140221 | SP Âm nhạc | 11,0 | 15,0 |
Đang truy cập : 27
•Máy chủ tìm kiếm : 1
•Khách viếng thăm : 26
Hôm nay : 344
Tháng hiện tại : 1276
Tổng lượt truy cập : 4449245