I. Điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 | |||||
TT | Ngành học | Mã ngành | Xét kết quả thi THPT | Xét kết quả học tập THPT | |
1 | Sư phạm Toán học | C140209 | 12 | 18.0 | |
(Chương trình Toán-Lý) | |||||
2 | Sư phạm Tin học | C140210 | 12 | 18.0 | |
(Chương trình Tin học-KTCN) | |||||
3 | Sư phạm Tiếng Anh | C140231 | 12 | 18.0 | |
4 | Giáo dục Tiểu học | C140202 | 12 | 18.0 | |
5 | Giáo dục Mầm non | C140201 | 12 | 18.0 |
Ngành học | Mã ngành | Điểm điều kiện nộp hơ xét tuyển | |
Kết quả thi THPT | Kết quả học tập THPT | ||
Hệ cao đẳng sư phạm hộ khẩu Vĩnh Phúc | |||
Ngành SP Toán (Chương trình Toán-Lý) | C140209 | ≥ 12 | ≥ 18.0 |
Ngành SP Lý (Chương trình Lý-KTCN) | C140211 | ≥ 12 | ≥ 18.0 |
Ngành SP Sinh (Chương trình Sinh-KTNN) | C140213 | ≥ 12 | ≥ 18.0 |
Ngành Sư phạm Tin học (Chương trình Tin học-KTCN) | C140210 | ≥ 12 | ≥ 18.0 |
Ngành SP Sử (Chương trình Sử-GDCD) | C140218 | ≥ 12 | ≥ 18.0 |
Ngành SP Tiếng Anh | C140231 | ≥ 12 | ≥ 18.0 |
Ngành Giáo dục Tiểu học | C140202 | ≥ 12 | ≥ 18.0 |
Ngành Giáo dục Mầm non | C140201 | ≥ 12 | ≥ 18.0 |
Ngành GDTC ( Chương trình GDTC-CTĐ) | C140206 | ≥ 12 | ≥ 18.0 |
Ngành Âm nhạc | C140221 | ≥ 12 | ≥ 18.0 |
Hệ cao đẳng ngoài sư phạm | |||
Ngành Khoa học thư viện | C320202 | ≥ 12 | ≥ 16.5 |
Tiếng Anh | C220201 | ≥ 12 | ≥ 16.5 |
Ngành Việt nam học | C220113 | ≥ 12 | ≥ 16.5 |
Hệ cao đẳng sư phạm hộ khẩu ngoài tỉnh Vĩnh Phúc | |||
Ngành Giáo dục Tiểu học | C140202 | ≥ 12 | ≥ 18.0 |
Ngành Giáo dục Mầm non | C140201 | ≥ 12 | ≥ 18.0 |
Ngành SP Toán (Chương trình Toán-Lý) | C140209 | ≥ 12 | ≥ 18.0 |
Ngành SP Lý (Chương trình Lý-KTCN) | C140211 | ≥ 12 | ≥ 18.0 |
Ngành SP Sử (Chương trình Sử-GDCD) | C140218 | ≥ 12 | ≥ 18.0 |
Ngành Sư phạm Tin học (Chương trình Tin học-KTCN) | C140210 | ≥ 12 | ≥ 18.0 |
Đang truy cập : 34
•Máy chủ tìm kiếm : 2
•Khách viếng thăm : 32
Hôm nay : 2222
Tháng hiện tại : 15055
Tổng lượt truy cập : 4463024